序号 | 姓名 | 类型 | 性别 | 年龄 | 职称 | 国别 | 工作单位 | 在实验室工作期限 |
1 | 孟赫 | 博士后研究人员 | 女 | 39 | 助研 | 中国 | 青岛市环境监测中心站 | 2015 |
2 | 孙海 | 博士后研究人员 | 男 | 33 | 讲师 | 中国 | 中国海洋大学 | 2015-2016 |
3 | 吴晓 | 博士后研究人员 | 男 | 30 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2016-2019 |
4 | 王召伟 | 博士后研究人员 | 男 | 31 | 副教授 | 中国 | 大连海事大学 | 2016-2019 |
5 | 马伟伟 | 博士后研究人员 | 男 | 31 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2017-2019 |
6 | 于晓杰 | 博士后研究人员 | 女 | 33 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2018-2019 |
7 | 唐媛媛 | 博士后研究人员 | 女 | 28 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2018-2019 |
8 | 王娇 | 博士后研究人员 | 女 | 30 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2019 |
9 | 刘盈 | 博士后研究人员 | 女 | 37 | 副教授 | 中国 | 中国海洋大学 | 2015-2018 |
10 | 王国善 | 博士后研究人员 | 男 | 38 | 工程师 | 中国 | 国家海洋局海洋减灾中心 | 2015-2016 |
11 | 毕蓉 | 博士后研究人员 | 女 | 36 | 副教授 | 中国 | 中国海洋大学 | 2016-2018 |
12 | 杨斌 | 博士后研究人员 | 男 | 46 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2015-2019 |
13 | 张婷 | 博士后研究人员 | 女 | 34 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2015-2018 |
14 | 冯文荣 | 博士后研究人员 | 女 | 33 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2015-2019 |
15 | 赵莎莎 | 博士后研究人员 | 女 | 34 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2018-2019 |
16 | 刘霞 | 博士后研究人员 | 女 | 29 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2019 |
17 | 季军远 | 博士后研究人员 | 男 | 39 | 副教授 | 中国 | 中国海洋大学 | 2015-2016 |
18 | 刘潇 | 博士后研究人员 | 女 | 34 | 工程师 | 中国 | 青岛海洋科学与技术国家实验室有限公司 | 2015-2017 |
19 | 吴丹 | 博士后研究人员 | 男 | 36 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2017-2019 |
20 | 宫伟 | 博士后研究人员 | 男 | 29 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2018-2019 |
21 | 肖晓 | 博士后研究人员 | 女 | 29 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2018-2019 |
22 | 阎妮 | 博士后研究人员 | 女 | 32 | 讲师 | 中国 | 中国海洋大学 | 2019 |
23 | 李银塔 | 博士后研究人员 | 男 | 39 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2019 |
24 | 罗龙皂 | 博士后研究人员 | 男 | 34 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2019 |
25 | 郑敬宾 | 博士后研究人员 | 男 | 30 | 讲师 | 中国 | 中国海洋大学 | 2017-2019 |
26 | 刘鑫 | 博士后研究人员 | 男 | 34 | 副教授 | 中国 | 中国海洋大学 | 2015-2016 |
27 | 索艳慧 | 博士后研究人员 | 女 | 34 | 副教授 | 中国 | 中国海洋大学 | 2015-2017 |
28 | 尚鲁宁 | 博士后研究人员 | 男 | 33 | 工程师 | 中国 | 青岛海洋地质研究所 | 2015-2017 |
29 | 王楠 | 博士后研究人员 | 男 | 34 | 讲师 | 中国 | 中国海洋大学专制科研 | 2015-2017 |
30 | 赵淑娟 | 博士后研究人员 | 女 | 33 | 讲师 | 中国 | 中国海洋大学 | 2015-2018 |
31 | 郭玲莉 | 博士后研究人员 | 女 | 34 | 讲师 | 中国 | 中国海洋大学 | 2016-2019 |
32 | 刘颖 | 博士后研究人员 | 男 | 33 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2015-2018 |
33 | 杨继超 | 博士后研究人员 | 男 | 34 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2015-2019 |
34 | 罗鸣 | 博士后研究人员 | 男 | 30 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2016-2019 |
35 | 王鹏程 | 博士后研究人员 | 男 | 31 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2016-2019 |
36 | 刘世东 | 博士后研究人员 | 男 | 30 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2017-2019 |
37 | 赵庆新 | 博士后研究人员 | 男 | 30 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2019-2019 |
38 | 胡聪 | 博士后研究人员 | 男 | 31 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2018-2019 |
39 | 郑世雯 | 博士后研究人员 | 女 | 31 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2018-2019 |
40 | 王俊 | 博士后研究人员 | 男 | 31 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2019 |
41 | 刘晓 | 博士后研究人员 | 女 | 29 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2019 |
42 | 宋宪仓 | 博士后研究人员 | 男 | 28 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2019 |
43 | 王振鲁 | 博士后研究人员 | 男 | 33 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2019 |
44 | 赵洋 | 博士后研究人员 | 男 | 30 | 无 | 中国 | 中国海洋大学 | 2019 |
2015-2019流动人员
发布人:李辉 发布时间:2019-12-26 动态浏览次数:1272